要支援の方(介護予防通所介護費)1か月の利用料金
介護区分 | 自己負担額 |
---|---|
要支援1(単位) | 1,647円/月 |
要支援2(単位) | 3,377円/月 |
運動器機能向上加算 | 225円/月 |
要介護の方(通所介護費)1回の利用料金
介護区分 | 自己負担額 |
---|---|
要介護1(単位) | 426円/回 |
要介護2(単位) | 488円/回 |
要介護3(単位) | 552円/回 |
要介護4(単位) | 614円/回 |
要介護5(単位) | 678円/回 |
個別機能訓練加算(Ⅰ) | 46円 |
美容サービス利用料金
サービス | 料金 |
---|---|
カット | 1,500円 |
カラー | 3,000円 |
パーマ | 3,000円 |
ご利用者様にはご希望に応じて、サービス提供時間外にカット、カラー、パーマを行っております。